Brand Name :
CHAOYANG - WESTLAKE - GOODRIDE - YARTU - GOLDENCROWN - ORNATE - TRAZANO - MILESTAR - FIRENZA - ENTDA - JAGUAR - LAND ROVER
|
Type/Size/Grade/Variety :
Automotive Vehicles - Pneumatic tyres for passenger car vehicles, Snow, radial, tubeless of following Tyre sizes:-
(i) Tyre Size 155/65 R13 73T.
Normal, Radial & Tubeless :
(i) Tyre Size T125/80 R17 99M, Polyester
(ii) Tyre Size T125/80 R18 100M, Polyester
(iii) Tyre Size T125/60 R19 94M, Polyester
(ii) Tyre Size 155/70 R13, 75T,
(iii) Tyre Size 165/65 R13, 77T.
(iv) Tyre Size 185/70 R13, 86T,
(v) Tyre Size 175/65 R14, 82H,
(vi) Tyre size 185/65 R14 86H,
(vii) Tyre size 195/65 R15, 91H,
(viii) Tyre size 215/75 R15, 100H &
(ix) Tyre size 235/75 R15, 105H
Pneumatic Tyres for Passenger Car Vehicles; Snow, Radial, Tubeless;
1) Tyre Size 185/70 R14 88T, 300kPa,
2) Tyre Size 175/70 R13 82T, 300kPa
3) Tyre Size 205/65 R15 94H, 300kPa
as per IS 15633
Snow, Radial & Tubeless for the following eleven varieties:
(i) Tyre Size 225/55 R17 97W, 300kPa,
(ii) Tyre Size 225/55 R16 95W, 300kPa,
(iii) Tyre Size 225/50 R17 94W, 300kPa,
(iv) Tyre Size 225/60 R16 98H, 300kPa,
(v) Tyre Size 215/60 R16 95H, 300kPa,
(vi) Tyre Size 205/55 R16 91H, 300kPa,
(vii) Tyre size 205/50 R16 87V, 250kPa,
(viii) Tyre Size 195/60 R15 88H, 300kPa,
(ix) Tyre Size 195/55 R16 91V, 350kPa, Reinforced
(x) Tyre Size 235/70 R16 106H, 300kPa,
(xi) Tyre Size 195/55 R15 85V, 250kPa,
Automotive Vehicles: Pneumatic Tyres for passenger car vehicles: Snow, Radial & Tubeless for the following tyre sizes:
(i) Tyre Size 235/65 R17 104S, 300kPa,
(ii) Tyre Size 175/65 R15 84H, 300kPa,
(iii) Tyre Size 215/65 R16 98H, 300kPa,
(iv) Tyre Size 155/80 R13 79T, 300kPa,
(v) Tyre Size 265/65 R17 112S, 300kPa,
(vi) Tyre Size 165/65 R14 79T, 300kPa,
(vii) Tyre size 205/60 R16 92H, 300kPa,
(viii) Tyre Size 215/40 ZR17 87W, 350kPa, Reinforced
Snow , Radial & Tubeless :
(i) Tyre Size 185/60 R15 84H, 300kPa,
(ii) Tyre Size 185/65 R15 88H, 300kPa,
(iii) Tyre Size 205/65 R16 95H, 300kPa
(iv) Tyre Size 205/50 R16 87W, 300kPa
(v) Tyre Size 225/55 R17 101W, 350kPa, Reinforced
Snow , Radial & Tubeless :
(i) Tyre Size 205/50 R17 93W, 350kPa, Reinforced
Snow , Radial & Tubeless :
(i) Tyre Size 165/65 R15 81H, 300kPa
(ii) Tyre Size 175/55 R16 80H, 300kPa
(iii) Tyre Size 225/55 R17 97V, 300kPa
Snow , Radial & Tubeless :
(i) Tyre Size 215/45 ZR17 91W, 350kPa , Reinforced
(ii) Tyre Size 285/50 R20 116V, 350kPa, Reinforced
(iii) Tyre Size 225/45 ZR17 94W, 350kPa, Reinforced
(iv) Tyre Size 275/45 R20 110H, 350kPa, Reinforced
(v) Tyre Size 235/55 R17 103W, 350kPa, Reinforced
(vi) Tyre Size 265/60 R18 110T, 300kPa
(vii) Tyre Size 245/45 ZR18 100W, 350kPa, Reinforced
(viii) Tyre Size 235/50 R18 101V, 350kPa, Reinforced
(ix) Tyre Size 225/60 R17 99T, 300kPa
Normal , Radial & Tubeless :
(i) Tyre Size T 125/70 R19 101M
(ii) Tyre Size T 125/70 R18 100M
Radial & Tubeless :
(i) Tyre Size 235/65 R17 108H , Snow, Reinforced, Polyester
(ii) Tyre Size 245/65 R17 111H, Snow, Reinforced, Polyester
(iii) Tyre Size 215/60 R17 96H, Snow, Polyester
(iv) Tyre Size 215/55 R18 95V, Snow, Polyester
(v) Tyre Size T115/85 R18 96M Normal, Polyester
(vi) Tyre Size T155/85 R18 115M, Normal, Polyester
|
|