Brand Name :
|
Type/Size/Grade/Variety :
Radial and Tubeless
(i) Tyre size P195/55 R16 87V, 300kPa, Snow,
(ii) Tyre size 175/70 R13, 82T, 300kPa, Snow,
(iii) Tyre size 195/65 R15 91H, 300kPa, Snow,
(iv) Tyre size 185/65 R14 86H, 300kPa, Snow,
(v) Tyre size 175/70 R14 84T, 300kPa, Snow,
(vi) Tyre size 185/65 R15 88T, 300kPa, Snow
(vii) Tyre size 165/70 R14 81T, 300kPa, Snow,
(viii) Tyre size 235/65 R17 108V, 340kPa, Snow,
(ix) Tyre size 155/80 R13 79T, 300kPa, Normal,
(x) Tyre Size 185/60 R15 84H 300kPa, Snow,
(xi) Tyre Size 185/70 R14 88T 300kPa, Snow,
(xii) Tyre size 205/55 R16 91V 300kPa, Snow,
(xiii) Tyre size 205/50 R16 87V 300kPa, Normal,
(xiv) Tyre size 215/65 R16 98H 300kPa, Snow,
(xv) Tyre size P235/70 R16 106H, 300kPa, Snow,
(xvi) Tyre Size P215/75 R15 100T, 300kPa, Snow,
(xvii) Tyre size P265/65 R17 112T, 300kPa, Snow,
Snow, Radial and Tubeless for the following two tyre sizes:
(i) Tyre size 185/70 R14, 88H, 300kPa
(ii) Tyre Size 235/70 R16 106S, 300kPa
Automotive Vehicles-Pneumatic tyres for Passenger Car vehicles Radial and Tubeless for the following ten tyre sizes:
(i) Tyre size 215/75 R15, 100S, 300kPa, Snow
(ii) Tyre Size 205/60 R16, 92T, 300kPa, Snow
(iii) Tyre Size 245/45 ZR17, 95W, 300kPa, Normal
(iv) Tyre Size 185/65 R15, 88H, 300kPa, Normal
(v) Tyre Size 205/65 R15, 94T, 300kPa, Snow
(vi) Tyre Size 215/65 R16, 98T, 300Kpa, Snow
(vii) Tyre Size 205/55 ZR16, 91W, 300kPa, Snow
(viii) Tyre Size 165/65 R13, 77T, 300kPa, Normal
(ix) Tyre Size 185/65 R14, 86T, 300kPa, Snow
(x) Tyre Size 265/65 R17, 112S, 300kPa, Snow
Automotive Vehicles-Pneumatic tyres for Passenger Car vehicles Radial and Tubeless for the following tyre sizes:
(i) Tyre size 235/75 R15, 105T, 300kPa, Snow
(ii) Tyre Size 175/65 R15, 84H, 300kPa, Normal,
(iii) Tyre Size 165/65 R14, 79T, 300kPa Normal
Normal, Radial and Tubeless for the following tyre sizes:
(i) Tyre size 185/60 R14 82H, 350kPa
(ii) Tyre Size 195/55 R15 85V, 350kPa
(iii) Tyre Size 185/60 R15 84H, 300kPa
(iv) Tyre Size 205/55 R16 91V, 350kPa
(v) Tyre Size 185/65 R14 86H, 300kPa
(vi) Tyre Size 215/55 R16 93W, 350kPa
(vii) Tyre Size 215/60 R16 99V, 340kPa, Reinforced
(viii) Tyre Size 205/60 R16 92V, 350kPa
Normal, Radial and Tubeless
(i) Tyre size 205/65 R15 94V, 350kPa
(ii) Tyre Size 195/65 R15 91V, 350kPa
Normal, Radial and Tubeless:
(i) Tyre size 215/60 R17 96H, 300kPa
(ii) Tyre Size 195/60 R15 88V, 350kPa
(iii) Tyre Size 225/50 R17 98W, 340kPa, Reinforced
(iv) Tyre Size 225/55 R16 99W, 340kPa, Reinforced
(v) Tyre Size 215/55 R17 94V, 350kPa
Normal, Radial and Tubeless:
(i) Tyre size 205/65 R16 95H, 300kPa
(ii) Tyre Size 215/65 R16 98H, 300kPa
(iii) Tyre Size 225/60 R17 99H, 300kPa
(iv) Tyre Size 195/50 R15 82V, 350kPa
(v) Tyre Size 215/70 R15 98H, 300kPa
Normal, Radial and Tubeless:
(i) Tyre size 175/70 R14 84H, 350kPa
Radial and Tubeless:
(i) Tyre size 215/65 R16 98V, 350kPa Snow,
(ii) Tyre Size 225/60 R17 99H, 300kPa Snow,
(iii) Tyre Size 205/55 R16 91W, 350kPa Normal,
(iv) Tyre Size 235/55 R17 99W, 350kPa Normal,
(v) Tyre Size 255/55 R 18 109V, 340kPa, Snow, Reinforced
(vi) Tyre Size P225/65 R17 102H, 300kPa, Snow
(vii) Tyre Size 235/50 R18 97H, 300kPa, Snow
(viii) Tyre Size P235/55 R18 104V, 340kPa, Snow, Reinforced
(ix) Tyre Size 255/60 R17 106V, 350kPa, Normal
(x) Tyre Size 245/45 R17 95W, 350kPa, Normal
(xi) Tyre Size 215/60 R17 96V, 350kPa, Snow
Normal, Radial and Tubeless:
(i) Tyre size 195/60 R14 86H , 350kPa
Normal, Radial and Tubeless:
(i) Tyre size 245/45 R19 98W, 350kPa
Radial and tubeless tyres:
a. size 275/45 R20 110Y Snow, Reinforced, polyester
b. size 275/50 R20 109W Snow, Reinforced, polyester
c. size 215/50 R17 95W Normal Reinforced polyester
d. size 195/60 R16 89H Normal polyester
e. size 205/50 R17 93V Normal, reinforced, polyester
f. size 215/50R17 95V Normal, reinforced, polyester
g. Size P 265/65 R17 112H Snow, polyester, Normal
|
|