Brand Name :
SAILUN - ROVELO - JINYU
|
Type/Size/Grade/Variety :
Automotive Vehicles - Pneumatic tyres for Passenger Car Vehicles: Snow, Radial & Tubeless for the following tyre sizes:
(i) Tyre Size 185/70 R14 88H, 300kPa,
(ii) Tyre Size 185/65 R15 88H, 300kPa
(iii) Tyre Size 165/65 R13 77T, 300kPa
(iv) Tyre Size 155/70 R13 75T, 300kPa
(v) Tyre Size 215/75 R15 100S, 300kPa
(vi) Tyre Size 205/65 R15 94V, 300kPa
(vii) Tyre Size 175/65 R14 82H, 300kPa
(viii) Tyre Size 175/70 R13, 82T, 300kPa
(ix) Tyre Size 205/65 R15, 94H, 300kPa
(x) Tyre Size 185/70 R14 88T, 300kPa
Automotive Vehicles - Pneumatic tyres for Passenger Car Vehicles: Snow, Radial & Tubeless for the following tyre sizes:
(i) Tyre Size 185/70 R14 88H, 300kPa,
(ii) Tyre Size 185/65 R15 88H, 300kPa
(iii) Tyre Size 165/65 R13 77T, 300kPa
(iv) Tyre Size 155/70 R13 75T, 300kPa
(v) Tyre Size 215/75 R15 100S, 300kPa
(vi) Tyre Size 205/65 R15 94V, 300kPa
(vii) Tyre Size 175/65 R14 82H, 300kPa
(viii) Tyre Size 175/70 R13, 82T, 300kPa
(ix) Tyre Size 205/65 R15, 94H, 300kPa
(x) Tyre Size 185/70 R14 88T, 300kPa
Snow, Radial & Tubeless
(i) Tyre Size 235/70 R16, 106S, 300kPa,
(ii) Tyre Size 265/65 R17, 112S, 300kPa
(iii) Tyre Size 235/65 R17, 104T, 300kPa
(iv) Tyre Size 215/60 R17, 96T, 300kPa
(v) Tyre Size 255/55 R18, 109V, 340kPa, Reinforced
(vi) Tyre Size 235/70 R16, 106T, 300kPa
(vii) Tyre Size 185/65 R14, 86T, 300kPa
(viii) Tyre Size 205/55 R16, 91V, 300kPa
(ix) Tyre Size 215/65 R16, 102H, 340kPa, Reinforced
(x) Tyre Size 195/65 R15, 91T, 300kPa,
(xi) Tyre Size 195/55 R15, 85V, 300kPa
Radial & Tubeless
(i) Tyre Size 195/55 R16, 91V, 340kPa, Normal, Reinforced
(ii) Tyre Size 205/65 R15, 94V, 300kPa, Normal
(iii) Tyre size 195/65 R15, 91V, 300kPa, Snow
Radial & Tubeless
(i) Tyre Size 225/50 ZR17 98W, 340kPa Normal, Reinforced
(ii) Tyre Size 215/50 ZR17 95W, 340kPa, Normal, Reinforced
(iii) Tyre size 245/45 ZR17 99W, 340kPa, Normal, Reinforced
(iv) Tyre Size 235/75 R15, 109S, 340kPa, Snow, Reinforced
(v) Tyre Size 165/65 R14 79T, 300kPa, Normal
(vi) Tyre Size 195/60 R16 89H, 300kPa, Normal
(vii) Tyre Size 265/60 R18 110T, 300kPa, Snow
(viii) Tyre Size 175/65 R15 84H, 300kPa, Normal
(ix) Tyre Size 165/70 R14 81T, 300kPa Normal
(x) Tyre Size 155/65 R13 73T, 300kPa Normal,
(xi) Tyre Size 225/55 ZR17 101W, 340kPa, Normal , Reinforced
(xii) Tyre Size 215/60 R16 95H, 300kPa, Normal
(xiii) Tyre Size 205/60 R16 92H, 300kPa, Normal
(xiv) Tyre Size 195/55 R16 87H, 300kPa, Normal
(xv) Tyre Size 185/55 R16 87V, 340kPa, Normal, Reinforced
(xvi) Tyre Size 185/60 R15 84T, 300kPa, Normal
(xvii) Tyre Size 175/70 R14 84T, 300kPa, Normal
(xviii) Tyre Size 155/80 R13 79T, 300kPa, Normal
Normal, Radial & Tubeless
(i) Tyre Size 205/65 R16 95V, 300kPa
Radial & Tubeless
(i) Tyre Size 185/60 R14, 82H, 300kPa , Snow
(ii) Tyre Size 275/70 R16, 114S, 300kPa, Snow
(iii) Tyre Size 215/45 ZR17, 91W, 340kPa, Normal, Reinforced
(iv) Tyre Size 235/50 ZR18, 101W, 340kPa, Normal, Reinforced
(v) Tyre Size 225/55 ZR16, 99W, 340kPa, Normal, Reinforced
(vi) Tyre Size 225/40 ZR18, 92W, 340kPa, Normal, Reinforced
(vii) Tyre Size 195/60 R15, 88T, 300kPa, Snow
(viii) Tyre Size 195/70 R14, 91T, 300kPa, Snow
(ix) Tyre Size 185/60 R14, 82H, 300kPa, Normal
(x) Tyre Size 195/50 R15, 82H, 300kPa, Snow
(xi) Tyre Size 225/50 ZR18, 95W, 300kPa, Normal
(xii) Tyre Size 195/50 R15, 82H, 300kPa, Normal
(xiii) Tyre Size 205/50 ZR16, 87W, 300kPa, Normal
(xiv) Tyre Size 215/55 ZR16, 97W, 340kPa, Normal, Reinforced
(xv) Tyre Size 205/65 R16, 95H, 300kPa, Snow
(xvi) Tyre Size 225/60 R15, 96V, 300kPa, Normal
Radial & Tubeless
(i) Tyre Size 205/45 ZR17, 88W, 340kPa, Normal, Reinforced
(ii) Tyre Size 245/45 ZR18, 100W, 340kPa, Normal, Reinforced
(iii) Tyre Size 215/40 ZR17, 87W, 340kPa, Normal, Reinforced
(iv) Tyre Size 215/55 ZR17, 98W, 340kPa, Normal, Reinforced
(v) Tyre Size 225/45 ZR17, 94W, 340kPa, Normal, Reinforced
(vi) Tyre Size 235/40 ZR18, 95W, 340kPa, Normal, Reinforced
(vii) Tyre Size 245/40 ZR18, 97W, 340kPa, Normal, Reinforced
(viii) Tyre Size 235/55 ZR19, 105W, 340kPa, Normal, Reinforced
(ix) Tyre Size 235/55 R18, 100V, 300kPa, Snow
(x) Tyre Size 235/60 R18, 103V, 300kPa, Snow
Snow, Radial, Tubeless & Reinforced:
(i) Tyre Size 305/35 R24, , 112V, Polyester
|
|